Medidor do fluxo ar gm s10 prisma onix captiva malibu 2008 a 2017
REF:
16019
De: R$ 0,00Por: R$ 249,90ou X de
Calcule o frete do produto:
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Especificações
Descrição
Especificações
MONTADORA | GM -CHEVROLET |
---|---|
PARA QUE SERVE | PARA QUE SERVE: O Fluxo de ar é utilizado para informar ao ECM a quantidade de ar que está sendo admitida pelo motor. O sensor MAF informa, diretamente, fornecendo um sinal de tensão variável cujo valor depende da massa de ar que o atravessa. Está instalado na corrente de ar, entre o filtro de ar e o corpo da borboleta, fornecendo um sinal de tensão ou de frequência variável, proporcional à massa de ar que o atravessa. Entre as vantagens oferecidas pelo sensor MAF, mencionamos: 1. Mede diretamente a massa de ar; 2. Não requer correções por variação de densidade, devido a alterações de temperatura ou altitude; 3. Não possui partes móveis (simplicidade mecânica); 4. Oferece uma baixa resistência à passagem do ar; 5. Ainda com fluxo máximo, a resistência oferecida é da ordem de miligramas. Atualmente podem ser encontrados diversos tipos de sensores de massa de ar, entre os quais, o sensor de fio quente (‘hot wire") e o de película aquecida |
MOTORIZACAO | 1.0, 1.4, 2.4 |
APLICACAO | GM – Chevrolet S10 – 2013 2014 2015 2016 2017 PRISMA – 1.0/1.4 - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ONIX 1.0/1.4 - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAPTIVA 2.4/ 16V – 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MALIBU 2.4/ 16V – 2010 2011 2012 2013 Dianteira Referência: - Código original: BAHB311396AAB PRODUTO NOVO, SIMILAR AO ORIGINAL. 90 DIAS DE GARANTIA |
MODELO | S10, CAPTIVA, ONIX, PRISMA |
ANO | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
5 pinos
f3043 / 16018 / afh70m-38 / afh70m 38 / afh70m38 / 22680-7s00a / 22680 7s00a / 226807s00a / 22680-7s000 / 22680 7s000 / 226807s000
f3043 / 16018 / afh70m-38 / afh70m 38 / afh70m38 / 22680-7s00a / 22680 7s00a / 226807s00a / 22680-7s000 / 22680 7s000 / 226807s000